שם | נושא מחקר | מנחה |
טליה שבת | Disturbance as a Tool to Help Manage and Maintain Diversity | ניב דה מלאך |
יהודה יונגשטיין | Monitoring environmental impacts of an indoor vertical green-living wall (VGW) system using proximal sensing | דוד הלמן |
יסמין אבידני | Tracing of COS and CS2 sources in seawater by quantitative and isotopic analysis of sulfur | אלון עמרני ואלון אנגרט |
נועם גרידיש | Pollutants mixture composition as a function of flow regime | בני חפץ |
קוסטיה זבלישין | ניטור וניהול מאזן המים ביערות יובשניים תחת שינויי אקלים בעזרת חישה מרחוק לוויינית וחיישנים קרקעיים | ז'וזה גרונצוייג |
רז לב | Fate of microplastics in the agroecosystem: Aging and effects on mobility of pollutants of emerging concern and their uptake by plants | בני חפץ |
רועי אלפורד | Specific removal of the mycotoxin "Ochratoxin A" from grape juice | יעל מישאל |
אלכסנדרה נאור | The effect of cellular PO 4 uptake on the isotopic signature of extracellular phosphate in macrophytes and aquatic fungi | אלון אנגרט |
לילך גונן | Reconstructing Past Climate at an Archaeological Site Using Leaf Wax δD From Soil: Tel Hazor as a Case Study | יוני גולדסמית |
ידין גינדין | Water-induced ecosystem services and extreme events:Implications for water allocations and pricing | עליזה פליישר |
לאורה רז | Optimizing precision irrigation in mango and orange orchard trees according to a predictive and dynamic drought management strategy | יאיר מאו |
איתמר אסא |
Characterization of changes in soil structure at the nano to macro scales using imaging technologies | יעל מישאל |
שם |
נושא המחקר |
מנחה |
נוי לוי |
Calibration of geochemical markers using time series measurements from planktic foraminifers shell calcite |
עדי טורפשטיין |
נטע עיינה |
Climate‑smart pest management: using pest seasonal forecasts to build sustainable agricultural systems |
אפרת מורין |
נופר גדולטר |
Dead Sea Stromatolite Reefs: Hyperspectral Remote Sensing and the Search for Life in Extreme Environments |
אמוץ עגנון |
|
|
|